اسم المنتج |
Shiitake Mushroom Extract |
درجة غذائية |
درجة غذائية |
المظهر |
مسحوق بني مصفر |
الاستخدام |
مكمل غذائي |
عينة |
متوفرة |
العلامة التجارية |
Natural Field |
مدة الصلاحية |
24 شهرًا |
الشهادة |
FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
ظروف التخزين |
يُحفظ في عبوات محكمة الغلق في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس |
عينة |
عينة متوفرة |
منتجات عضوية معتمدة: مسحوق مستخلص فطر الشيتاكي العضوي متوفر وفق معايير الإنتاج العضوي المعتمدة لتلبية متطلبات التركيبات النظيفة والمتميزة.
مستخلص الجسم الثمري: يتم إنتاجه من الأجسام الثمرية عالية الجودة لفطر الشيتاكي لتحسين تركيز المركبات النشطة.
محتوى نشط مضبوط: مواصفات موحدة للسكريات المتعددة والبيتا-جلوكان متاحة لضمان اتساق التركيبات.
توافق ممتاز للتركيبات: مناسب للكبسولات، المساحيق، المشروبات، الحلوى الجيلاتينية، ومزيج الفطر متعدد المكونات.
توريد بالجملة قابل للتوسع: التصنيع المباشر من المصنع يدعم الطلبيات كبيرة الحجم والشراكات العالمية طويلة الأجل.
دعم التوثيق: التركيبات المخصصة، العلامات الخاصة، والتوثيق الفني الكامل (شهادة التحليل، صحيفة بيانات السلامة، المواصفات، وتقارير الاختبار من طرف ثالث) متوفرة.
| اسم المنتج: | Organic Mushroom Extract | ||||
| الاسم اللاتيني للنبات: | Lentimula edodes | المعيار المرجعي: | المعيار الداخلي | ||
| رقم الدُفعة: | 20250112 | تاريخ الإنتاج: | Jan. 12, 2025 | ||
| الكمية: | 500kg | تاريخ انتهاء الصلاحية: | Jan. 11.2027 | ||
| ظروف التخزين: | في مكان بارد وجاف. يُحفظ بعيدًا عن الضوء القوي والحرارة. | ||||
| ITEM | المواصفة | النتائج | الطريقة | ||
| بيتا جلوكان | ≥30.0 | 32.7% | UV | ||
| %المظهر | مسحوق أصفر إلى بني مصفر | مطابق | الفحص الحسي | ||
| Odor | مميزة | مطابق | الفحص الحسي | ||
| الطعم | مميزة | مطابق | الفحص الحسي | ||
| الخصائص الفيزيائية والكيميائية | |||||
| حجم الجسيمات | 98% يمر عبر 80 شبكة | مطابق | GB 15445.2 | ||
| الفقدان عند التجفيف | ≤9.0 | 3.4% | %GB 5009.3 | ||
| Ash | ≤9.0 | 4.7% | %GB 5009.4 | ||
| المعادن الثقيلة | ≤10ppm | مطابق | GB 5009.74 | ||
| الرصاص (Pb) | ≤1.0ppm | مطابق | GB 5009.12 | ||
| الزرنيخ (As) | ≤1.0ppm | مطابق | GB 5009.11 | ||
| الكادميوم (Cd) | ≤1.0ppm | مطابق | GB 5009.15 | ||
| الزئبق (Hg) | ≤0.1ppm | مطابق | GB 5009.17 | ||
| الاختبار الميكروبيولوجي | |||||
| العدد الكلي للبكتيريا | ≤1000cfu/g | مطابق | GB 4789.2 | ||
| الخمائر والعفن | ≤100cfu/g | مطابق | GB 4789.15 | ||
| الإشريكية القولونية | سلبي | سلبي | GB 4789.3 | ||
| القولونيات | سلبي | سلبي | GB 4789.4 | ||
| المكورات العنقودية | سلبي | سلبي | GB 4789.10 | ||
| الخلاصة: | مطابق للمعيار الداخلي. | ||||
نحن نقبل الشحن السريع السريع السريع ، والشحن الجوي والشحن البحري ، يمكننا الشحن إلى جميع أنحاء الكلمة ، حتى إلى بعض المناطق النائية ، مثل المناطق النائية في روسيا ، دول قريبة من القطبين الشمالي والجنوبي.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.